
标题直接ESPN上COPY过来= =
其实昨晚已经怀着很郁闷的心情睡觉了,无他,又是因为巴萨……这么好的形势下居然被潜水艇连追两球扳平比分,还要是在补时阶段被追平= =我都准备高兴的睡觉去了的,结果气得我没看完比赛就关电视去睡觉了。当然必须得称赞下潜水艇这场比赛表现得很好。到手的冠军又要等到下一轮了,本来这轮提前拿下的话对后面的国王杯和欧冠都会比较有利,毕竟少了一份操心。不过加上之前对切尔西的比赛,巴萨确实暴露了不少问题。这脆弱的后防和对高空球的无力是巴萨的致命伤……对曼联还真没有信心。不过两支最喜欢的球队的对决,还真期待。
说回NBA。早上郁闷的起床后,第一时间刷新NBA比分,发现火箭居然赢了……湖青火密又有得对喷了^^
接下来就是凯尔特人对魔术的比赛了。这场比赛很重要,可以说决定凯尔特人的生死了。当然我要上班,看不了电视,只能时不时看看比分。如果我能在电视直播看到Big Baby的绝杀,我肯定会激动得跳起来= =无论怎样,凯尔特人还是赢下了比赛,避免了1比3落后的尴尬。要成为第九支落后1比3还能逆转的球队几乎是不可能的任务。也许这一轮还是会打到第七场,但是对于善于打第七场的凯尔特人来说也许更有利。KG季后赛报废,PP和Ray的状态也不好,还好总有人能站出来帮助球队,Rondo,House,Big Baby,你们也是凯尔特人的巨头。Ray的RP也差不多该拿出来用用了吧……
其实昨晚已经怀着很郁闷的心情睡觉了,无他,又是因为巴萨……这么好的形势下居然被潜水艇连追两球扳平比分,还要是在补时阶段被追平= =我都准备高兴的睡觉去了的,结果气得我没看完比赛就关电视去睡觉了。当然必须得称赞下潜水艇这场比赛表现得很好。到手的冠军又要等到下一轮了,本来这轮提前拿下的话对后面的国王杯和欧冠都会比较有利,毕竟少了一份操心。不过加上之前对切尔西的比赛,巴萨确实暴露了不少问题。这脆弱的后防和对高空球的无力是巴萨的致命伤……对曼联还真没有信心。不过两支最喜欢的球队的对决,还真期待。
说回NBA。早上郁闷的起床后,第一时间刷新NBA比分,发现火箭居然赢了……湖青火密又有得对喷了^^
接下来就是凯尔特人对魔术的比赛了。这场比赛很重要,可以说决定凯尔特人的生死了。当然我要上班,看不了电视,只能时不时看看比分。如果我能在电视直播看到Big Baby的绝杀,我肯定会激动得跳起来= =无论怎样,凯尔特人还是赢下了比赛,避免了1比3落后的尴尬。要成为第九支落后1比3还能逆转的球队几乎是不可能的任务。也许这一轮还是会打到第七场,但是对于善于打第七场的凯尔特人来说也许更有利。KG季后赛报废,PP和Ray的状态也不好,还好总有人能站出来帮助球队,Rondo,House,Big Baby,你们也是凯尔特人的巨头。Ray的RP也差不多该拿出来用用了吧……
8:00 PM ET, May 10, 2009
Amway Arena
Orlando, FL
| BOSTON CELTICS | ||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Paul Pierce, SF | 32 | 9-15 | 1-1 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | 27 |
| Glen Davis, PF | 33 | 9-14 | 0-0 | 3-8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 21 |
| Kendrick Perkins, C | 40 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | +5 | 12 |
| Ray Allen, SG | 47 | 6-13 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 12 |
| Rajon Rondo, PG | 42 | 8-15 | 0-1 | 5-8 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 21 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Brian Scalabrine, PF | 16 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Eddie House, PG | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 | 0 |
| Stephon Marbury, PG | 6 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 |
| Mikki Moore, PF | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| Tony Allen, SG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Gabe Pruitt, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bill Walker, SG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
| 38-72 | 1-10 | 18-27 | 9 | 35 | 44 | 16 | 3 | 5 | 13 | 28 | 95 | |||
| 52.8% | 10.0% | 66.7% | Team TO (pts off): 13 (16) | |||||||||||
| +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
| ORLANDO MAGIC | ||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Hedo Turkoglu, SF | 38 | 4-14 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 11 |
| Rashard Lewis, PF | 39 | 8-14 | 2-5 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +8 | 22 |
| Dwight Howard, C | 38 | 8-14 | 0-0 | 7-10 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -4 | 23 |
| J.J. Redick, SG | 24 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
| Rafer Alston, PG | 27 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 5 |
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| Marcin Gortat, C | 10 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +7 | 8 |
| Mickael Pietrus, SG | 27 | 3-8 | 1-5 | 4-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 | 11 |
| Courtney Lee, SG | 23 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 | 8 |
| Anthony Johnson, PG | 11 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| Tony Battie, C | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Adonal Foyle, C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Tyronn Lue, PG | DNP COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
| 34-85 | 5-27 | 21-28 | 12 | 26 | 38 | 20 | 5 | 4 | 8 | 24 | 94 | |||
| 40.0% | 18.5% | 75.0% | Team TO (pts off): 8 (9) | |||||||||||
| +/- denotes team's net points while the player is on the court. | ||||||||||||||
Flagrant Fouls: None
Technical Fouls: PLAYERS: None - TEAMS (def3sec): BOSTON (1) - COACHES: None
Officials: Joe Crawford , Greg Willard , Bill Kennedy
Attendance: 17,461
Time of Game: 02:43

留下评论
You must be logged in to post a comment.